证券时报•数据宝统计,锅圈锅圈在港交所公告显示,月日元5月8日以每股3.260港元至3.320港元的回购耗资价格回购302.60万股,回购金额达998.16万港元。股万港该股当日收盘价3.310港元,锅圈上涨1.22%,月日元全天成交额3482.80万港元。回购耗资
今年以来该股累计进行7次回购,股万港合计回购1078.60万股,锅圈累计回购金额3603.68万港元。月日元(数据宝)
锅圈回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 302.60 | 3.320 | 3.260 | 998.16 |
| 2026.05.06 | 60.32 | 3.320 | 3.290 | 199.54 |
| 2026.05.05 | 59.68 | 3.360 | 3.320 | 199.52 |
| 2026.05.04 | 59.32 | 3.370 | 3.340 | 199.34 |
| 2026.04.24 | 319.72 | 3.170 | 3.110 | 1007.69 |
| 2026.04.23 | 157.16 | 3.210 | 3.120 | 499.94 |
| 2026.01.22 | 119.80 | 4.220 | 4.100 | 499.49 |
注:本文系新闻报道,回购耗资不构成投资建议,股万港股市有风险,锅圈投资需谨慎。月日元
港股回购
港股回购、回购耗资公司回购、回购、股份回购、港股